Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streef- | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | waarde | waarde | |
Totaal aantal nieuwe gereedgemelde woningen (inclusief sloop) | 748 | 745 | 621 | n.v.t. | - |
Aantal gesloopte woningen | 30 | 130 | 72 | n.v.t. | - |
Gemiddelde verkoopprijs van woningen | 303 | 342 | 438 | n.v.t. | - |
Verkoopsnelheid woningen mediaan (in dagen) | 35 | 28 | 22 | n.v.t. | - |
Bron NVM. | |||||
Gemiddelde WOZ-waarde woningen in Ede | 263 | 284 | 309 | n.v.t. | 274 (2021) |
Depla-indicator. Bedragen x € 1.000. | |||||
Gemiddelde zoektijd actieve woningzoeker | 2,6 | 2,4 | 2,8 | n.v.t. | - |
Zoektijd in jaren. Betreft huurwoningen. |
Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streef- | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | waarde | waarde | |
Percentage woningen in gemeente Ede in eigendom van woningcorporaties | 21,4 | 21,1 | n.n.b. | 22 | 32,0 (2020) |
Percentage 2021 nog niet beschikbaar. |
Prestatie-indicatoren | Waarde 31-12 | Streef- | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | waarde | waarde | |
Totaal aantal nieuwe gereedgemelde woningen (exclusief sloop) | 778 | 875 | 693 | 750 | - |
Percentage gerealiseerde sociale huur- en koopwoningen in de totale woningbouwproductie | 12 | 19 | pm | 22 | - |
Percentage op basis van aantal goedkope en betaalbare huur- en koopwoningen, exclusief zorgwoningen (bron: Nota Woning Bouw Productie). |
Toelichting
De definitieve cijfers zijn opgenomen in de nota woningbouwproductie, die bij het opstellen van de programmarekening nog niet volledig gereed is.