Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streef- | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | waarde | waarde | |
Percentage inwoners aangesloten bij sportvereniging | 22,1 | 21,9 | n.n.b. | 25 | 26,6* |
Sporten in clubverband volgt de landelijke trend van anders-georganiseerd sporten, bijvoorbeeld door loopgroepen, fitness en bedrijfscompetitie. * Referentie is Nederland. | |||||
Percentage inwoners dat sport bij een club of vereniging of in groepsverband (denk hierbij ook aan loopgroep, MTB-groep, sportschool, manage etc.) | - | 40 | - | 28* | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. * Streefwaarde is landelijk gemiddeld. | |||||
Percentage Edenaren dat voldoet aan de beweegrichtlijnen (1) | 55 | 54 | n.n.b. | 56 | 50* |
* Referentie is Nederland. | |||||
Percentage inwoners dat op de een of andere wijze aan sport doet (2) | - | 71 | - | n.v.t. | |
Oordeel gebruikers/bezoekers over gemeentelijke sportaccommodaties (1) | - | 7,5 | - | 7 | n.v.t. |
Rapportcijfer. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Waardering van sportaccommodaties is 7 of hoger | - | 7,5 | - | 7 | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Waardering voor Sportservice Ede is 7 of hoger | - | 7,5 | 7,5 | 7 | n.v.t. |
Prestatie-indicatoren | Waarde 31-12 | Streef- | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | waarde | waarde | |
Aantal sportaccommodaties (nodig tot 2030) | 80 | 90 | 95 | 100 | n.v.t. |
In procenten. | |||||
De mate waarin de hoeveelheid accommodaties aansluit bij de samenstelling van de bevolking | 85 | 95 | 95 | 100 | n.v.t. |
In procenten. In het accommodatieplan is per jaar ingeschat hoeveel accommodaties nodig zijn; het percentage geeft aan in welke mate dit is gerealiseerd. |