Bedragen x € 1.000
Rekening 2020 | Primitieve begroting 2021 | Actuele begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil Act. begr./Rek. 2021 | ||||||
Lasten | 5.855 | N | 6.432 | N | 5.423 | N | 5.444 | N | 21 | N |
Baten | 0 | N | 30 | V | 30 | V | 44 | V | 14 | V |
Storting reserve | 0 | N | 0 | N | 164 | N | 0 | N | 164 | V |
Onttrekking reserve | 137 | V | 0 | N | 1.685 | V | 1.174 | V | 511 | N |
Resultaat | 5.718 | V | 6.402 | N | 3.872 | N | 4.227 | N | 355 | N |
Onderwijshuisvesting € 364.000 N
Er is voor € 364.000 minder onttrokken uit de reserve onderwijshuisvesting dan begroot, dit komt omdat de inpandige aanpassing van de Distelberg vertraging op heeft gelopen vanwege capaciteitsproblemen. Dit vindt plaats in 2022.
De storting in de reserve heeft niet plaatsgevonden met als gevolg een voordeel van € 164.000. Dit hangt samen met de noodlokalen voor de Koning Davidschool en de Louise de Colignyschool. Er is echter ook minder onttrokken met eenzelfde bedrag waardoor dit per saldo neutraal is.