Bedragen x € 1
Nr. | Naam voorziening | Cat. | Progr. | Rente ja/nee | Boekwaarde 1/1/2021 | Rente | Bij | Af | Vrijval | Boekwaarde 31/12/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V105 | Wachtgeldverplichtingen | 1 | 8 | Nee | 319.000 | 0 | 270.348 | 193.548 | 0 | 395.800 |
V166 | Voorziening Liquidatie Permar | 1 | 3 | Nee | 129.369 | 0 | 0 | 0 | 21.603 | 107.766 |
V101 | Wethouderspensioenen en uitkeringen | 1 | 8 | Nee | 6.449.795 | 0 | 321.806 | 295.573 | 0 | 6.476.028 |
V147 | Onderhoud gemeentelijke vastgoedportefeuille | 2 | 8 | Nee | 4.441.685 | 0 | 2.344.994 | 2.256.170 | 0 | 4.530.509 |
V162 | Rioolaanleg en -beheer | 4 | 7 | Ja | 34.462.913 | 603.101 | 5.000.000 | 7.871.279 | 0 | 32.194.735 |
V167 | Voorziening Afval | 4 | 5 | Nee | 2.486.560 | 0 | 180.528 | 0 | 0 | 2.667.088 |
Totaal | 48.289.322 | 603.101 | 8.117.676 | 10.616.570 | 21.603 | 46.371.926 |
Categorie 1 - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
Categorie 2 - Voorziening ter egalisering van kosten
Categorie 3 - Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is
Categorie 4 - Voorzieningen voor bijdragen aan vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven
Categorie 5 - Correctie op de balanspost debiteuren
Categorie 6 - Correctie op balanspost voorraden