Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streef- | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | waarde | waarde | |
Percentage hernieuwbare energie landelijke gegevens | 9,2 | n.n.b. | n.n.b. | n.v.t. | 4,2 (2016) |
Op basis van Klimaatmonitor. Percentages zijn met terugwerkende kracht gecorrigeerd. Nog geen data beschikbaar voor 2020 en 2021. | |||||
Oordeel inwoners duurzaamheid gemeente Ede | - | 6,5 | - | n.v.t. | - |
Uitgedrukt in rapportcijfer van 1 t/m 10, waarbij 1 = helemaal niet duurzaam, 10 = zeer duurzaam. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage woningen met zonnepanelen Nederland | 12 | 12 | n.n.b. | n.v.t. | 11,2 |
Aandeel woningen met zonnepanelen. Stand 2021 is nog niet bekend. De klimaatmonitor, waar deze cijfers uit komen, geeft niet aan wanneer ze de cijfers updaten. | |||||
Aantal elektrische auto's per 10.000 auto's | 162 | 248,7 | n.n.b. | n.v.t. | 315 |
De klimaatmonitor, waar deze cijfers uit komen, geeft niet aan wanneer ze de cijfers updaten. | |||||
Oordeel inwoners eigen duurzame leefstijl | - | 6,8 | - | n.v.t. | - |
Uitgedrukt in rapportcijfer van 1 t/m 10, waarbij 1 = helemaal niet duurzaam, 10 = zeer duurzaam. Wordt tweejaarlijks gemeten. |
Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streef- | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | waarde | waarde | |
Percentage brongescheiden huishoudelijk afval | 77 | 77 | 77 | 75 | 62 (2019) |
(totaal huishoudelijk afval - huishoudelijk restafval) / totaal huishoudelijk afval. | |||||
Aantal kg huishoudelijk restafval per jaar | 107 | 112 | 111 | 100 | 171 (2019) |
De streefwaarde is gebaseerd op het landelijke programma VANG (Van Afval Naar Grondstof). | |||||
Energiegebruik gebouwde omgeving (in Terajoule) | 4.414 | n.n.b. | n.n.b. | 3.966 | - |
Bron: Landelijke klimaatmonitor. | |||||
Gerealiseerde bijdrage aan CO2 reductie als gevolg van afvalbeheer | 34.466 | 38.474 | 37.013 | 35.600 | - |
Aantal tonnen. | |||||
Percentage woningen met zonnepanelen in Ede | 14 | 18 | n.n.b. | 20 | 11,0 (2019) |
Aandeel woningen met zonnepanelen. Stand 2021 is nog niet bekend. De klimaatmonitor, waar deze cijfers uit komen, geeft niet aan wanneer ze de cijfers updaten. |
Prestatie-indicatoren | Waarde 31-12 | Streef- | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | waarde | waarde | |
Mobiliteit - percentage groene auto's wagenpark gemeente Ede | 48,7 | 39,5 | 40,5 | 60 | - |
Aandeel auto’s dat op biogas rijdt of elektrisch is, in het bezit van de gemeente Ede. Percentage 2021 is gestegen door extra afstoot van 1 voertuig. |