Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streef- | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | waarde | waarde | |
Aantal landbouwbedrijven gevestigd in gemeente Ede | 683 | 660 | 646 | n.v.t. | - |
De voorlopige cijfers van 2019 en 2020 zijn aangepast naar definitief. | |||||
Aantal personen werkzaam in buitengebied | 9.890 | - | - | n.v.t. | - |
Gegevens worden niet meer bijgehouden. Het buitengebied bestaat uit alles wat niet onder de bebouwde kom valt, waarbij de bebouwde kom bestaat uit bebouwing, Sportveld en bedrijventerrein. | |||||
Functiewisselingen buitengebied | 6 | 1 | 5 | n.v.t. | - |
Aantal plannen in buitengebied waarbij woningen zijn gerealiseerd middels inzet van sloop van agrarische bebouwing. | |||||
Sloopmeters per jaar | 16.979 | 9.148 | 21.414 | n.v.t. | - |
Aantal m² gesloopte aanwezige agrarische bedrijfsbebouwing. |
Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streef- | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | waarde | waarde | |
Waardering landschap buitengebied door inwoners | - | 93 | - | 95 | - |
Percentage inwoners dat landschap aantrekkelijk vindt. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Ratingpositie van de MTB route Ede in Nederland | 2 | 6 | 5*/16** | Top 25 | - |
* in Gelderland. **in Nederland. De MTBroutes TOP10 wordt samengesteld door de laatste 20 (actieve) ingezonden routebeoordelingen. Een maal per week wordt de top 10 vernieuwd. Er zijn meerdere mtb-routes in Ede: de hoogst scorende wordt hier ingevuld. | |||||
Tevredenheid over wandelpaden | - | 7,7 | - | n.v.t. | - |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Tevredenheid over ruiterpaden | - | 7,4 | - | n.v.t. | - |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Tevredenheid over fietspaden | - | 7,8 | - | n.v.t. | - |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Tevredenheid over MTB paden | - | 8,3 | - | n.v.t. | - |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Subsidieaanvragen voor groene schoolpleinen (1) | 8 | 6 | 2 | - | - |
Door Corona zijn de aanvragen achtergebleven omdat scholen in deze periode andere prioriteiten hadden. |
Prestatie-indicatoren | Waarde 31-12 | Streef- | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | waarde | waarde | |
Aanleg natuur- en landschapsontwikkeling | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Aantal hectare gerealiseerde nieuwe landschapselementen. | |||||
Aantal klompenpaden | 11 | 11 | 11 | 11 | - |