Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streef- | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | waarde | waarde | |
Percentage Edenaren dat belemmeringen ervaart in de algemene lichamelijke gezondheid om deel te nemen aan het maatschappelijke leven | - | 15 | - | n.v.t. | n.v.t. |
Percentage Edenaren dat een matige of ernstige belemmering ervaart door zijn/haar lichamelijke gezondheid, fysiek functioneren en/of geestelijke gezondheid. Wordt tweejaarlijks gemeten. |
Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streef- | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | waarde | waarde | |
Aantal dak- en thuislozen in gemeente Ede dat gebruik maakt van opvang | 112 | 124 | 123 | 140 | n.v.t. |
Indicaties MO-ZIN in kalenderjaar | |||||
Percentage jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar) | 12,6 | 12,2 | 11,4 | 12,5 | 12,4 (2020) |
Depla-indicator. Percentages op basis van facturatiegegevens. Percentage 2021 circa 0,5% lager dan verwacht; nog niet alle facturen 2021 zijn verwerkt (bijschatting op basis van verschil opgave 2020 en bijgewerkt aantal per januari 2022 over 2020). | |||||
Aantal huishoudens met schulddienstverlening | 403 | 345 | 337 | 440 | |
Aantal aanmeldingen in het betreffende kalenderjaar. De verwachte toename van het aantal meldingen in 2021 -als verwacht corona-effect- is uitgebleven. | |||||
Aantal leerlingen dat gebruik maakt van taxivervoer (busjes) | 430 | 357 | 350 | 370 | n.v.t. |
Aantal inwoners dat uitstroomt uit budgetbeheer naar zelfstandig beheer van hun financiën (1) | - | - | Nog n.v.t. | ||
Percentage in kalenderjaar. |
Effectindicatoren Wmo | Waarde 31-12 | Streef- | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | waarde | waarde | |
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners | 325 | 344 | 332 | 335 | n.v.t. |
Depla-indicator. Peildatum is 1 januari van het kalenderjaar. Het gaat hier om unieke zorgklanten die indicatie hebben voor begeleiding (individueel of groep), hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, beschermd wonen of kortdurend verblijf. | |||||
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement Wmo Huishoudelijke Hulp per 10.000 inwoners | 211 | 221 | 217 | 225 | n.v.t. |
Peildatum is 1 januari van het kalenderjaar. | |||||
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement Wmo Beschermd Wonen per 10.000 inwoners | 22 | 22 | 10 | 18 | n.v.t. |
Peildatum is 1 januari van het kalenderjaar. | |||||
Percentage Wmo cliënten dat zich door de ondersteuning beter kan redden | 86 | 87 | 83 | 86 | 78 (2016) |
Effectindicatoren ZIN | Waarde 31-12 | Streef- | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | waarde | waarde | |
Verhouding indicaties begeleiding regulier en specialistisch (ZIN) | 34,2 | 41,1 | 44,2 | 38,0 | n.v.t. |
In procenten. | |||||
Verhouding indicaties dagbesteding regulier en dagbesteding specialistisch (ZIN) | 77,6 | 83,3 | 90,3 | 80,0 | n.v.t. |
In procenten. | |||||
Gemiddelde omvang indicatie begeleiding per jaar (ZIN) | 94,9 | 91,6 | 87,9 | 90,0 | n.v.t. |
Gemiddelde omvang indicatie dagbesteding per jaar (ZIN) | 159,5 | 148,7 | 141,6 | 150,0 | n.v.t. |
Meeteenheid = dagdelen. | |||||
Gemiddelde omvang indicatie thuisondersteuning per jaar (ZIN) | 100,0 | 94,5 | 91,6 | 95,0 | n.v.t. |
Gemiddelde omvang indicatie beschermd wonen per jaar (ZIN) | 300,3 | 287,8 | 222,2 | 295,0 | n.v.t. |
Gemiddelde omvang indicatie daalt, omdat de zware zorgvragers naar Wlz gaan. |
Prestatie-indicatoren | Waarde 31-12 | Streef- | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | waarde | waarde | |
Aantal huishoudens dat begeleid wordt vanuit budgetbeheer (1) | 382 | 401 | 416 | - | |
Aantal in kalenderjaar. Het aantal huishoudens dat begeleid wordt vanuit budgetbeheer is toegenomen doordat meer inwoners in budgetbeheer blijven en niet naar beschermingsbewind worden doorverwezen. En omdat de gemeente Ede statushouders op het product ontzorgen in budgetbeheer neemt. | |||||
Percentage succesvol afgeronde schuldhulptrajecten (1) | 63,5 | 87,9 | 73,8 | - | |
Aantal in kalenderjaar. Percentage succesvol afgeronde schuldtrajecten is gedaald. Reden: meer inwoners zijn niet akkoord gegaan met het voorstelde traject, waardoor er geen afronding van de schuldsanering kon plaatsvinden |