Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streef- | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | waarde | waarde | |
Sociale cohesie | 6,4 | - | 6,3 | n.v.t. | n.v.t. |
Schaalscore op 10-puntsschaal die is opgebouwd uit vier stellingen over sociale samenhang in de buurt. Wordt tweejaarlijks gemeten. |
Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streef- | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | waarde | waarde | |
Percentage Edenaren dat cultuuraanbod voldoende vindt | - | 63 | - | 70 | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage jongeren (15-22 jaar) dat tevreden is over het vrijetijdsaanbod in Ede | - | 82 | - | 68 | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Woonaantrekkelijkheid Ede | 25 | 26 | 25 | 25 | n.v.t. |
Rangnummering woonaantrekkelijkheidsindex (Atlas voor gemeenten): hoe lager des te aantrekkelijker is de gemeente. | |||||
Deelname aantal scholen aan het programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit' | 29 | 33 | 40 | 30 | n.v.t. |
Percentage inwoners dat een (zeer) positief beeld heeft van de gemeente Ede (als gebied) | - | 77 | - | - | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. |