Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streef- | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | waarde | waarde | |
Percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan programma's voor- en vroegschoolse educatie (vve) | 77 (67+10)* | 72 | 81 | 85 | n.v.t. |
Het VVE-bereik is gestegen ondanks corona-omstandigheden. * Op basis van onbetrouwbare gegevens, vanaf 2019 betrouwbaar vanuit Peutermonitor die het minimale bereik aangeeft. In de tabel het feitelijke bereik. | |||||
Percentage jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar dat het onderwijs heeft verlaten zonder startkwalificatie in betreffend schooljaar | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 2,0 (2020) |
Percentage jongeren tussen de 18 en 23 jaar dat geen startkwalificatie heeft | 7,8 | 7,8 | 7,3 | 7,0 | n.v.t. |
Metingen vinden plaats per schooljaar. |
Prestatie-indicatoren | Waarde 31-12 | Streef- | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | waarde | waarde | |
Klusklassen in het Primair Onderwijs | 2 | 6 | 8 | 5 | n.v.t. |
Aantal schoolpilots | 3 | 5 | 10 | 8 | n.v.t. |
Alle schoolpilots zijn gestart. |
Toelichting
Nieuw in 2021: Extra tijdelijke NPO middelen vanuit het Rijk ter bestrijding van achterstanden. Hier is in 2021 op basis van de behoefte direct op ingezet.