Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streef- | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | waarde | waarde | |
Aantal meldingen Veilig Thuis: huiselijk geweld en kindermishandeling | 734 | 666 | 622 | n.v.t. | n.v.t. |
Dit betreft alle meldingen die bij Veilig Thuis binnenkomen, inclusief zorgmeldingen Jeugd van politie. | |||||
Percentage volledig gevaccineerde kinderen | 80,6 | 80,6 | 83,3 | n.v.t. | n.v.t. |
De WHO-norm is 90% (in 2019 was het cijfer voor Gelderland-Midden 86,4% en landelijk 90,8%). |
Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streef- | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | waarde | waarde | |
Percentage kinderen (15-16 jaar) dat overmatig alcohol drinkt (heeft afgelopen 4 weken meer dan 5 glazen per keer gedronken)* | 20 | 16,6 | 14,2 | 20 | n.v.t. |
** | |||||
(Ernstig) overgewicht jeugd 3 jaar* | 8,8 | 10,5 | 7,1 | 8,8 | n.v.t. |
** Percentage van alle kinderen in die leeftijdscategorie. | |||||
(Ernstig) overgewicht jeugd 5/6 jaar* | 11,4 | 11,3 | 12,2 | 11,4 | n.v.t. |
** Percentage van alle kinderen in die leeftijdscategorie. | |||||
(Ernstig) overgewicht jeugd 10/11 jaar* | 15,3 | 17,3 | 17,3 | 15,3 | n.v.t. |
** Percentage van alle kinderen in die leeftijdscategorie. | |||||
(Ernstig) overgewicht jeugd klas ½ VO* | 15,3 | 17,7 | 15,5 | 15,3 | n.v.t. |
** Percentage van alle kinderen in die leeftijdscategorie. In het nationaal preventieakkoord is de ambitie opgenomen om het percentage jeugdigen met overgewicht te laten dalen met grofweg 5% in 2040. Huidige gemeentelijke indicatoren komen niet helemaal overeen met de landelijke, streven is voor elke leeftijdscategorie -5% in 2040, dus jaarlijks -0,25%. NB. Preventieve inzet richt zich voornamelijk op het voorkómen van overgewicht. | |||||
Vaccinatiegraad (basisvaccinatie (vaccinatie afgerond) Covid-19 onder 12+ in gemeente Ede (1) | n.v.t. | n.v.t. | 77,6 | ||
De vaccinatiegraad onder 12+ in de gemeente Ede was op 31 december 2021: 78,8% voor de eerste prik en 77,6% voor de basisvaccinatie (vaccinatie afgerond). Voor de gehele regio zijn de cijfers: 83,4% en 82,2%, landelijk: 83,5% en 82,1%. Kritische vaccinatiegraad: 95%. | |||||
Percentage kinderen (15-16 jaar) dat recent alcohol heeft gedronken (1) | 27 | niet bekend | 20,9 | n.v.t. | |
** |
* Overgewicht is bepaald aan de hand van de lengte- en gewichtsgegevens, die door de JGZ-medewerker tijdens een regulier contactmoment zijn gemeten. De BMI en gewichtsklasse van het kind is op basis van internationale afkapwaarden voor overgewicht naar halve leeftijdsjaren en geslacht. Cijfers zijn aangeleverd door VGGM, zoals ook worden opgenomen in de Integrale Jeugdrapportage.
** In vergelijking met voorgaande jaren kunnen de cijfers vanwege de coronamaatregelen en een kleinere respons/minder metingen iets anders uitpakken .