Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streef- | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | waarde | waarde | |
Percentage nieuwe bedrijven in Ede | 11,9 | 13,3 | 13,5 | n.v.t. | n.v.t. |
Aandeel nieuwe gestarte bedrijven (ten opzichte van totaal aantal bedrijven). Percentages 2019 en 2020 zijn met terugwerkende kracht aangepast. | |||||
Percentage ontwikkeling aantal bedrijven gemeente Ede | 3,4 | 4,7 | 4,2 | n.v.t. | n.v.t. |
Jaarlijkse groei van het aantal bedrijven in gemeente Ede. Percentages 2019 en 2020 zijn met terugwerkende kracht aangepast. | |||||
Percentage leegstaand winkelvloeroppervlak in Ede-Centrum | 20,6 | 24,5 | 16,6 | n.v.t. | n.v.t. |
Peildatum januari. De situatie is per 1-1-2022 aanzienlijk verbeterd. Het leegstandspercentage is gedaald van 24,5 op 1-1-2021 naar 16,6 op 1-1-2022. | |||||
Aantal winkels (verkooppunten) Ede Centrum exclusief leegstand | 338 | 327 | 338 | n.v.t. | n.v.t. |
Aantal arbeidsplaatsen per 1.000 inwoners van de beroepsbevolking (15 t/m 74 jaar) | 690 | 672 | 674 | n.v.t. | n.v.t. |
Depla-indicator. Cijfers 2019 en 2020 zijn met terugwerkende kracht aangepast. | |||||
Aantal banen in topsector Agrifood | 8.186 | 8.387 | 8.251 | n.v.t. | n.v.t. |
Cijfers 2019 en 2020 zijn met terugwerkende kracht aangepast. | |||||
Percentage foodstarters (van totaal aantal starters) in Ede | 5,8 | 6,6 | 5,0 | n.v.t. | n.v.t. |
Aandeel nieuwe gestarte Food-bedrijven (ten opzichte van totaal startende bedrijven). Percentages 2019 en 2020 zijn met terugwerkende kracht aangepast. | |||||
Oordeel inwoners over horeca-aanbod | - | 7,2 | - | n.v.t. | n.v.t. |
Oordeel uitgedrukt in een rapportcijfer van 1 t/m 10 (1 = zeer slecht en 10 = uitstekend). Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Aantal MBO Food studenten dat in Ede studeert | 3.384 | 3.422 | n.n.b. | n.v.t. | n.v.t. |
Aantal MBO studenten ingeschreven aan MBO-FOOD opleiding in Ede. Food-opleidingen bestaan uit de MBO-sector 'agrarisch' en bedrijfstak 'Voedsel en leefomgeving'. |
Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streef- | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | waarde | waarde | |
Bezoekt minstens 1x per week Ede-Centrum | - | 29 | - | n.v.t. | |
Percentage. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Oordeel inwoners over Ede centrum | - | 6,6 | - | 6,8 | n.v.t. |
Rapportcijfer van 1 t/m 10 (1 = zeer slecht en 10 = uitstekend). Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Oordeel inwoners over aanbod activiteiten/festivals | - | 6,3 | - | n.v.t. | |
Oordeel uitgedrukt in rapportcijfer van 1 t/m 10 (1 = zeer slecht en 10 = uitstekend). Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Aantal basisscholen met vignet ‘gezonde school, themacertificaat voeding’ | 3 | 7 | 8 | 3 | n.v.t. |
In de uitvoeringsplannen van programma Food is als ambitie voor 2025 opgenomen: 24% van de basisscholen in gemeente Ede (15 in aantal) zijn gezonde school met themacertificaat voeding/hebben gezond voedselbeleid. | |||||
Aantal basisscholen met een schooltuin | 23 | 22 | 21 | 23 | n.v.t. |