Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streef- | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | waarde | waarde | |
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de buurt met het OV | - | 69 | - | n.v.t. | n.v.t. |
Oordeel inwoners. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Verkeersdrukte snelwegen (avondspits) | 16,3 | 13,5 | n.n.b. | n.v.t. | n.v.t. |
Reistijd A12 Maanderbroek (Ede) - Waterberg (Arnhem) in minuten. | |||||
Verkeersongevallen met dodelijke afloop (%) | 0,2 | 0,3 | n.n.b. | n.v.t. | 0,3 (2020) |
Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streef- | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | waarde | waarde | |
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de buurt met de auto | - | 89 | - | 90 | n.v.t. |
Oordeel inwoners. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over parkeergelegenheid in de buurt | - | 61 | - | 65 | 57 (2021) |
Oordeel inwoners. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over de verkeersveiligheid in de buurt | - | 57 | - | 64 | n.v.t. |
Oordeel inwoners. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Aantal openbare laadpalen, geplaatst in opdracht van de gemeente | 92 | 128 | 174 | 138 | |
Het aantal laadpalen dat in opdracht van de gemeente Ede in de openbare ruimte is geplaatst. Iedere laadpaal is voorzien van twee laadpunten. | |||||
Fietsgebruik Edenaren | - | 48 | - | 58 | n.v.t. |
Percentage Edenaren dat minimaal vier keer per week de fiets gebruikt. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over fietspaden/fietsroutes van en naar de buurt | - | 86 | - | 88 | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Verkeersongevallen per 100.000 inwoners (inclusief rijks- en provinciale wegen) | 860 | 617 | n.n.b. | 6,3 | 628 (2020) |
De registratie is gewijzigd van aantal verkeersongevallen per 1.000 naar per 100.000 inwoners. De cijfers van voorgaande jaren zijn daarop aangepast. De daling in 2020 heeft (mede) als oorzaak de maatregelen samenhangend met corona. Gegevens 2021 nog niet beschikbaar. |
Prestatie-indicatoren | Waarde 31-12 | Streef- | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | waarde | waarde | |
Aantal bedrijventerreinen, ontsloten door een snelle fietsroute (SFR) | 1 | 3 | 3 | 6 | n.v.t. |
Aantal gemeentelijke voorrangsrotondes | 24 | 25 | 25 | 28 | n.v.t. |
Zonder provinciale rotondes. |