Algemene dekkingsmiddelen | Bedragen x € 1.000 | |
---|---|---|
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 2021 | Begroting | Realisatie |
Algemene uitkering | 228.359 | 223.838 |
Bespaarde rente | 2.586 | 2.586 |
Onvoorzien | 53 | 0 |
Dividend BNG | 301 | 196 |
Dividend ACV | 258 | -160 |
OZB | 26.126 | 26.426 |
Hondenbelasting | 368 | 383 |
Toeristenbelasting | 1.145 | 1.261 |
Forensenbelasting | 766 | 882 |
Totaal | 259.962 | 255.412 |
De budgetten die worden gerekend tot de algemene dekkingsmiddelen zijn onderdeel van het programma Bestuur en Organisatie. In de paragraaf Lokale Heffingen leest u meer over de ontwikkeling van de gemeentelijke belastingen.