Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streef- | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | waarde | waarde | |
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over publieke dienstverlening | - | 67 | - | - | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over gemeentelijke informatievoorziening | - | 75 | - | - | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Rapportcijfer digitale dienstverlening | - | 7,4 | - | 7,5 | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Gemiddelde doorlooptijd producten en diensten (dagen) (1) | 13 | 19 | 18 | - | n.v.t. |
* | |||||
Percentage aanvragen dat na streefdatum openstaat (servicenorm) (1) | 18,4 | 21,8 | 15,3 | - | n.v.t. |
* | |||||
Aantal terugbelverzoeken (1) | 18.219 | 17.263 | 18.289 | - | n.v.t. |
* |
* De aantallen/percentages 2019 betroffen maar een deel van 2019, deze zijn gewijzigd in het aantal/percentage voor geheel 2019. Ten gevolge van Covid-19 was er minder capaciteit beschikbaar en een verminderde bereikbaarheid als gemeentelijke organisatie. Dit is zichtbaar in de metingen van 2020 en 2021.